구분 | 설명 |
---|---|
밀물(창조) | 늘어나는 물, 들어오는 물, 들물 |
썰물(낙조) | 빠지는 물, 줄어드는 물, 날물 |
만조 | 물이 최고로 늘어난 상태에서 다시 썰물행위의 행동직전 정지상태 |
간조 | 물이 최저로 빠진 상태에서 밀물행위의 행동직전 정지상태 |
조석 | 물이 들어오고 나가는 시작점의(만조,간조)일별 시간표시 |
조류 | 밀물과 썰물행위에서 일어나는 물의 흐름. 유속 |
본류 | 우리나라 해역의 밀물과 썰물의 흘러가는 기본방향 |
반류 | 지형 형태에 따라 본류의 떠밀림과 부딛힘에 의한 역류현상 |
와류 | 본류의 부딤힘과 떠밀림에 의한 소용돌이. 훈수물,합수물 |
간류 | 본류의 떠밀림에 의하여 옆으로 비켜가는 흐름 |
격조 | 조류가 암초 지대를 지날 때 일어나는 파장급조라고도 함 |
사리 | 만조,간조의 수위차가 높고 조류흐름도 가장 빠른 시기(음력 15일, 30일) |
조금 | 만조,간조의 수위차가 작고 조류흐름도 가장 약한 시기(음력 8일, 23일) |
무시 | 조금 다음날 조금 물때와 비슷한 수위와 조류속도의 약한 시기(예비조금) |
* 바다물은 달의 인력에 의하여 하루 2회 연안으로 물이 들어 왔다가 빠져 나가는 정기적 반복행위에서 수위 변화를 나타내는 것이 물때다.
물때는 음력일을 기준하여 15물 때 (15일)까지 있고 1개월에 2번씩 고정되어있다.